Bio Hazard Outbreak File 2 / Resident Evil Outbreak File 2 Music
Collections - Music 的獲得條件與支給分數
| 編號 | 資料 | 條件 | 分數 |
|---|---|---|---|
| 001 | 咆哮BGM | 完成咆哮 | 1000 |
| 002 | 異界BGM | 完成異界 | 1000 |
| 003 | 記憶BGM | 完成記憶 | 1000 |
| 004 | 死守BGM | 完成死守 | 1000 |
| 005 | 突破BGM | 完成突破 | 1000 |
| 006 | ETC BGM | 完成全故 |
Bio Hazard Outbreak File 2 / Resident Evil Outbreak File 2 Movie
Collections - Movie 的獲得條件與支給分數
| 編號 | 資料 | 條件 | 分數 |
|---|---|---|---|
| 001 | BioHazatd Outbreak File 2 Opening | 遊戲初期便可購買 | 500 |
| 002 | 咆哮:暴亂的城市 | 完成咆哮 | 500 |
| 003 | 咆哮:不安的Cindy | 完成咆哮 | 500 |
| 004 | 咆哮:解開後門的鐵鍊(Kevin) | 以Kevin完成咆哮 | 500 |
Bio Hazard Outbreak File 2 / Resident Evil Outbreak File 2 Costume
Bio Hazard Outbreak / Resident Evil Outbreak 決意達成率 (Decision, Decision Completion)
「決意」達成率的條件
| 編號 | 資料(日文) | 資料 | 01 | 鹿剥製に赤い宝石をはめた | 在大廳對鹿頭標本使用紅色寶石 | 02 | 鹿剥製に青い宝石をはめた | 在大廳對鹿頭標本使用藍色寶石 | 03 | 事務長室の鳩時計の仕掛けを解いた | 解開「事務長 |
|---|
Bio Hazard Outbreak / Resident Evil Outbreak 獄炎達成率 (Hellfire Completion)
「獄炎」達成率的條件
| 編號 | 資料(日文) | 資料 |
|---|---|---|
| 01 | 客室101の金庫の鍵を解除した | 打開客室101保險櫃的鎖 |
| 02 | 配電室で緊急電源を供給した | 恢復1F配電室的緊急電源 |
| 03 | ヨーロッパ地図の仕掛けを解いた | 解除客室204 |
Bio Hazard Outbreak / Resident Evil Outbreak 巢窟達成率 (The Hive Completion)
「巢窟」達成率的條件
| 編號 | 資料(日文) | 資料 |
|---|---|---|
| 01 | 輸血パックを使用した | 使用血漿 |
| 02 | ナースコールを鳴らした | 按動病床的呼叫鈴 |
| 03 | シャッターの電源を入れた | 打開1F夜間受付的電源 |
| 04 | 1F廊下のシャッターを開けた | 打開 |
Bio Hazard Outbreak / Resident Evil Outbreak 零下達成率 (Below Freezing Point Completion)
「零下」達成率的條件
| 編號 | 資料(日文) | 資料 |
|---|---|---|
| 01 | キーピックでロッカーを開けた | 使用Alyssa打開休憩室的儲物櫃 |
| 02 | 凍ったレンチを溶かした | 溶解結冰的扳手 |
| 03 | レンチでパネルを開けた | 使用扳手打開面板 |
| 04 | バルブハンドルでB |
Bio Hazard Outbreak / Resident Evil Outbreak 發生達成率 (Outbreak Completion)
「發生」達成率的條件
| 編號 | 資料(日文) | 資料 |
|---|---|---|
| 01 | タルでバリケートを完成させた | 推動兩個酒桶於正門 |
| 02 | スタッフルームへの鍵を使用した | 使用員工室鎖匙 |
| 03 | 青いタグの鍵を使用した | 使用青牌鎖匙 |
| 04 | 壁の絵の仕掛けを解い |
Bio Hazard Outbreak / Resident Evil Outbreak Extra
Collections - Extra 的獲得條件與支給分數
| 編號 | 資料 | 條件 | 分數 |
|---|---|---|---|
| 001 | Hard難度選擇 | 完成全故事模式 | 2000 |
| 002 | Very Hard難度選擇 | 完成Hard全故事模式 | 3000 |
| 003 | No Partner選擇 | 完成Hard全故事模式 | 10000 |
| 004 | Infinite選擇 | 全故事模式100%達成率 | 5 |