鏡頭 | 鏡片組成 ( 組 /片 ) | 視角 | 最小光圈 | 最短攝影距離 (m) | 濾鏡口徑 | 最大徑 x 長度 (mm) | 重量 (g) | 135mm 換算焦距 |
| Mamiya 645AF鏡頭 | ||||||||
AF 45mm f/2.8 | 7/9 | 74 | 22 | 0.45 | 67 | 73.5x77 | 480 | |
AF 55mm f/2.8 | 6/7 | 64 | 22 | 0.45 | 58 | 65.5x77 | 430 | |
AF 80mm f/2.8 | 5/6 | 47 | 22 | 0.7 | 58 | 49.5x77 | 300 | |
AF ULD 210mm f/4 IF | 5/7 | 19 | 32 | 2 | 58 | 141x84 | 720 | |
AF APO 300mm f/4.5 IF | 8/8 | 13 | 32 | 3 | 77 | 213x91 | 1280 | |
| Mamiya 645 Pro 鏡頭 | ||||||||
Fisheye ULD C 24mm f/4 | 8/10 | 180 | 22 | 0.3 | 內藏 | 82x100 | 785 | 15mm |
C 35mm f/3.5N | 7/9 | 90 | 22 | 0.45 | 77 | 62x80 | 445 | 22mm |
C 45mm f/2.8N | 7/9 | 76 | 22 | 0.45 | 67 | 71x75 | 475 | 28mm |
Soft C 50mm f/4 | 8/10 | 70 | 32 | 0.45 | 77 | 106x80 | 735 | 31mm |
C 55mm f/2.8N | 6/8 | 65 | 22 | 0.45 | 58 | 59x70 | 305 | 34mm |
C 80mm f/1.9N | 6/7 | 47 | 22 | 0.7 | 67 | 59x76 | 420 | 50mm |
C 80mm f/2.8N | 5/6 | 47 | 22 | 0.7 | 58 | 44x70 | 235 | 50mm |
Macro C 80mm f/4N | 4/6 | 47 | 22 | 0.36 | 67 | 75x79 | 585 | 50mm |
Macro A 120mm f/4M | 8/9 | 33 | 32 | 0.4 | 67 | 111x77 | 745 | 73mm |
A 150mm f/2.8 | 4/6 | 26 | 22 | 1.5 | 67 | 107x75 | 740 | 93mm |
C 150mm f/3.5N | 5/5 | 26 | 32 | 1.5 | 58 | 80x70 | 420 | 93mm |
A 200mm f/2.8 APO | 5/7 | 20 | 22 | 2.5 | 77 | 143x92 | 1100 | 124mm |
C 210mm f/4N | 4/5 | 19 | 32 | 2.5 | 58 | 137x70 | 725 | 130mm |
A 300mm f/2.8 APO | 8/9 | 13 | 22 | 3.5 | 插入式 | 237x140 | 2910 | 186mm |
ULD C 300mm f/5.6N | 5/6 | 13 | 32 | 4 | 58 | 164x70 | 710 | 186mm |
A 500mm f/4.5 APO | 9/11 | 8 | 32 | 5 | 插入式 | 377x162 | 5410 | 310mm |
C 500mm f/5.6 | 5/6 | 8 | 45 | 9 | 105 | 358x114 | 2280 | 310mm |
Zoom C 55-110mm f/4.5N | 10/11 | 65-35 | 32 | 1.5 | 67 | 104x77 | 800 | 34-68mm |
Zoom ULD C 105-210mm f/4.5 | 11/13 | 36-19 | 32 | 1.8 | 58 | 158x75 | 875 | 65-130mm |
A 55mm f/2.8 N/L | 6/8 | 65 | 2 | 0.45 | 67 | 62x80 | 520 | 34mm |
A 150mm f/3.8 N/L | 5/5 | 26 | 32 | 1.5 | 67 | 82x79 | 620 | 93mm |
Tele-Converter 2X | 330 | |||||||
| Mamiya 7II | ||||||||
43mm f/4.5 | 6/10 | 92 | 22 | 1 | 67 | 42x72 | 390 | 21mm |
50mm f/4.5 | 6/10 | 84 | 22 | 1 | 67 | 55x70 | 456 | 24mm |
65mm f/4 | 5/9 | 69 | 22 | 1 | 58 | 65x67 | 380 | 32mm |
80mm f/4 | 4/6 | 58 | 22 | 1 | 58 | 56x67 | 290 | 39mm |
150mm f/4.5 | 5/6 | 34 | 32 | 1.8 | 67 | 96x70 | 520 | 71mm |
210mm f/8 | 5/7 | 24 | 32 | 7 | 58 | 70x125 | 480 | 105mm |
| Mamiya RB67 | ||||||||
C 37mm/f4.5 fisheye | 6\9 | 180 | 32 | 0.257 | 40.5 | 93x112 | 1240 | 18mm |
C 50mm/f4.5 | 8\11 | 81 | 32 | 0.279 | 77 | 73x94 | 780 | 25mm |
KL 65mm/f4 | 8\9 | 68 | 32 | 0.348 | 77 | 106x97.2 | 1072 | 32mm |
KL 75mm/f4.5 | 7\9 | 61 | 32 | 0.379 | 77 | 96.4x97.2 | 980 | 37mm |
L 75mm/f4.5 shift | 9\11 | 61 | 32 | 0.416 | 105 | 145x108 | 1700 | 37mm |
KL 90mm/f3.5 | 7\8 | 52 | 32 | 0.448 | 77 | 95x97.2 | 960 | 44mm |
KL 127mm/f3.5 | 4\6 | 39 | 32 | 0.639 | 77 | 74x97.2 | 780 | 62mm |
KL 140mm/4.5 micro | 4\6 | 35 | 32 | 0.759 | 77 | 90x97.2 | 870 | 68mm |
KL 150mm/f3.5 | 4\6 | 33 | 32 | 0.817 | 77 | 76x97.2 | 840 | 74mm |
SFC 150mm/f4 soft focus | 3\5 | 33 | 32 | 0.856 | 77 | 84x94 | 790 | 74mm |
KL 180mm/f4.5 | 3\4 | 28 | 45 | 1.009 | 77 | 112.3x97.2 | 930 | 87mm |
KL 210mm/f4.5 APO | 5\7 | 24 | 45 | 1.432 | 77 | 119.1x97.2 | 1020 | 102mm |
KL 250mm/f4.5 | 4\5 | 20 | 45 | 1.854 | 77 | 119x97.2 | 1130 | 118mm |
KL 250mm/f4.5 APO | 6\7 | 21 | 45 | 1.86 | 77 | 137.8x97.2 | 1370 | 119mm |
KL 350mm/f5.6 APO | 6\7 | 15 | 45 | 3.423 | 77 | 184.2x97.2 | 1440 | 167mm |
C 500mm/f8 | 6\6 | 10 | 32 | 6.559 | 105 | 292x108 | 1980 | 238mm |
L 500mm/f6 APO | 7\7 | 10 | 45 | 6.493 | 77 | 271.5x108 | 2360 | 238mm |
C 100-200mm/f5.2 zoom | 12\14 | 26-47 | 45 | 0.548-1.217 | 77 | 166x108.5 | 1660 | 48-97mm |
M42時期的Mamiya Sekor鏡頭,是非常賤價的貨色。
Mamiya鏡頭主要分為兩個時期,auto跟SX。不論哪個版本,都是造工精良,
不輸於Cosina。
auto版本的Mamiya,色彩大多很清麗,帶有陰柔的感覺,有點接近takuma,但沒有那種暖調。mamiya綠是其出色的表現。成像細膩綿密,但不是走銳利路線,可能因為這樣,到了現代才不受人歡迎。
SX版本可就了不起了,基本上就是Rollei的鏡頭,成像鮮明銳利,層次豐富,絕對有和蔡司不相上下的實力。可惜因為SX出現的時間太晚,已經是M42的末期,所以無法打響名號。SX版本都沒有A/M開關,需要封頂針的接環才能使用。
Mamiya Sekor鏡頭如下:
14mm f/3.5 Fisheye:價格飛天的鏡頭,極為稀有,聽說可以打趴大姑媽魚眼,只有SX版本。
21mm f/4.0:超稀有廣角鏡,只有SX版本,沒用過,也是天價。
28mm f2.8:非常優異的廣角鏡,不太容易見到。
35mm f/2.8 :比較常見的廣角鏡,那種陰柔的感覺特別強烈。
50mm f/2.0:廉價版的富岡標頭。
50mm f/1.4:SX版本的頂級標頭,基本上就是Rollei那顆,價格在天上。
50mm f/2.8:文獻上說是auto版本專有的鏡頭,但從來沒見過。
55mm f/1.8:富岡那顆出名的便宜標頭。
55mm f/1.4:富岡那顆最出名的標頭。
60mm f/2.8 Macro:Mamiya M42最出名的鏡頭之一,成像非常之好,價格也非常之貴。
85mm f/1.7:只有SX版本,沒見過的神秘鏡頭。
85mm f/2.8:只有SX版本,沒見過的神秘鏡頭。
100mm f/2.8:只有SX版本,沒見過的神秘鏡頭。
105mm f/2.8:只有SX版本,沒見過的神秘鏡頭。
135mm f/2.8:成像陰柔到接近陰森的鏡頭,拍人可以拍出「水一般皮膚」的奇妙質感,有名的美人鏡頭。
135mm f/3.5:auto時代專有,上面那顆的cost-down版本,沒有美人效果。
200mm f/4.5:auto時代專有,還滿常見的,價格普通,沒用過。
200mm f/3.5:上面那顆的高級版,沒用過。
300mm f/5.6:SX時代專有的長焦砲,沒用過。
400mm f/6.3:auto時代專有的長焦砲,一樣沒用過。
600mm f/8.0:SX時代專有,超長焦都沒用過啦。
800mm f/8.0:一樣SX時代專有,又是超長焦 ...