AMD Ryzen PRO 9000 CPUs launch June 30, Gigabyte is ready

Gigabyte has added AMD’s new Ryzen PRO 9000 desktop processors to the CPU support list for its X870 AORUS TACHYON ICE motherboard. The list includes the Ryzen 9 PRO 9965X3D, Ryzen 9 PRO 9965, Ryzen 9 PRO 9955 and Ryzen 9 PRO 9945.
The top model appears with 16 cores, 32 threads, a 4.3 GHz base clock and a 5.5 GHz boost clock. This matches AMD’s official specifications for the Ryzen 9 PRO 9965X3D, which is listed as a Zen 5 AM5 desktop processor with 128MB of L3 cache and a 170W TDP.
This update confirms that the new Ryzen PRO 9000 desktop processors are not limited to OEM workstation systems. At least one consumer X870 motherboard now lists support for these chips. The X870 AORUS TACHYON ICE is Gigabyte’s overclocking-focused AM5 board, although the Ryzen 9 PRO 9965X3D itself is not an unlocked CPU.

Source: Gigabyte
June 30 launch date listed by AMD
AMD announced the expanded Ryzen PRO 9000 lineup in May. At the time, the company only confirmed second-half 2026 availability for the new processors. AMD’s product page now lists the Ryzen 9 PRO 9965X3D launch date as June 30, 2026.
Source: AMD
| AMD Ryzen 9000 Series Specs | ||||
|---|---|---|---|---|
| VideoCardz | CPU Cores | Max Clock | L3+3D V-Cache | TDP |
| AMD Ryzen 9000 PRO | ||||
| Ryzen 9 PRO 9965X3D🆕 | 16x Zen5 | 5.5 GHz | 128MB | 170W |
| Ryzen 9 PRO 9965🆕 | 16x Zen5 | 5.5 GHz | 64MB | 170W |
| Ryzen 7 PRO 9955🆕 | 12x Zen5 | 5.4 GHz | 64MB | 120W |
| Ryzen 9 PRO 9945 | 12x Zen5 | 5.4 GHz | 64MB | 65W |
| Ryzen 7 PRO 9755X3D🆕 | 8x Zen5 | 5.2 GHz | 96MB | 120W |
| Ryzen 7 PRO 9755🆕 | 8x Zen5 | 5.4 GHz | 32MB | 120W |
| Ryzen 7 PRO 9745 | 8x Zen5 | 5.4 GHz | 32MB | 65W |
| Ryzen 5 PRO 9655🆕 | 6x Zen5 | 5.4 GHz | 32MB | 120W |
| Ryzen 5 PRO 9645 | 6x Zen5 | 5.4 GHz | 32MB | 65W |
| AMD Ryzen 9000 | ||||
| Ryzen 9 9950X3D2 | 16x Zen5 | 5.6 GHz | 192MB | 200W |
| Ryzen 9 9950X3D | 16x Zen5 | 5.7 GHz | 128MB | 170W |
| Ryzen 9 9950X | 16x Zen5 | 5.7 GHz | 64MB | 170W |
| Ryzen 9 9900X3D | 12x Zen5 | 5.5 GHz | 128MB | 120W |
| Ryzen 9 9900X | 12x Zen5 | 5.6 GHz | 64MB | 120W |
| Ryzen 7 9850X3D | 8x Zen5 | 5.6 GHz | 96MB | 120W |
| Ryzen 7 9800X3D | 8x Zen5 | 5.2 GHz | 96MB | 120W |
| Ryzen 7 9700X | 8x Zen5 | 5.5 GHz | 32MB | 65W |
| Ryzen 7 9700F | 8x Zen5 | 5.5 GHz | 32MB | 65W |
| Ryzen 5 9600X | 6x Zen5 | 5.4 GHz | 32MB | 65W |
| Ryzen 5 9600 | 6x Zen5 | 5.2 GHz | 32MB | 65W |
| Ryzen 5 9500F | 6x Zen5 | 5.0 GHz | 32MB | 65W |
Source: Gigabyte , Uniko’s Hardware