| 武器 | 固定傷害值 (狙擊無效) |
|---|---|
| 殺蟲水、自製火炎放射器 | 無效 |
| 肢體攻擊、三種刀 | 40 |
| 各種9mm手槍、Daylight發射器 掃把、鐵棒、彎曲鐵棒、松葉杖、長棒、木棒、矛、電擊棒 扳手、嚴重彎曲鐵棒、嚴重損壞木棒、石塊、藥瓶(黃) | 100 |
| Kevin手槍 | 180 |
| 火炎瓶 | 200 |
| 兩種麥林手槍、MP5A4機關槍、Colt M4 Carbine機關槍 | 250 |
| 散彈槍、石錘 | 500 |
| 硫酸彈、炸裂彈、藥瓶(灰)、火箭發射器 | 1200 |
Bio Hazard Outbreak / Resident Evil Outbreak 破壞 (Destruction)
根據官方數據,經過測試後得到的資料