| 編號 | 資料 | 條件 | 分數 |
|---|---|---|---|
| 001 | Hard難度選擇 | 完成全故事模式 | 2000 |
| 002 | Very Hard難度選擇 | 完成Hard全故事模式 | 3000 |
| 003 | AIPC人數變更 | 完成全故事模式 | 5000 |
| 004 | Infinite選擇 | 完成全故事模式 | 50000 |
| 005 | Nightmare選擇 | 完成全故事模式 | 10000 |
| 006 | 殲滅1選擇 | 任意完成兩個故事 | 3000 |
| 007 | 殲滅2選擇 | 任意完成四個故事 | 5000 |
| 008 | 殲滅3選擇 | 完成殲滅1及殲滅2 | 10000 |
| 009 | 對峙1選擇 | 任意完成三個故事 | 3000 |
| 010 | 對峙2選擇 | 達成「ニュクスを倒した」 完成全故事模式 | 5000 |
| 011 | 對峙3選擇 | 完成對峙1及對峙2 | 10000 |
Bio Hazard Outbreak File 2 / Resident Evil Outbreak File 2 Extra
Collections - Extra 的獲得條件與支給分數