| 編號 | 資料 | 條件 | 分數 |
|---|---|---|---|
| 001 | 發生BGM | 完成發生 | 1000 |
| 002 | 零下BGM | 完成零下 | 1000 |
| 003 | 巢窟BGM | 完成巢窟 | 1000 |
| 004 | 獄炎BGM | 完成獄炎 | 1000 |
| 005 | 決意BGM | 完成決意 | 1000 |
| 006 | 戰鬥BGM | 全故事完成 | 2000 |
| 007 | ETC BGM | 以單人遊戲任意完成故事遊戲後評分超過3000 PTS | 2000 |
| 008 | Kevin Voice | 獲得Kevin所有SP Items | 2000 |
| 009 | Mark Voice | 獲得Mark所有SP Items | 2000 |
| 010 | Jim Voice | 獲得Jim所有SP Items | 2000 |
| 011 | George Voice | 獲得George所有SP Items | 2000 |
| 012 | David Voice | 獲得David所有SP Items | 2000 |
| 013 | Alyssa Voice | 獲得Alyssa所有SP Items | 2000 |
| 014 | Yoko Voice | 獲得Yoko所有SP Items | 2000 |
| 015 | Cindy Voice | 獲得Cindy所有SP Items | 2000 |
| 016 | ETC BGM | 以單人遊戲任意完成故事遊戲後評分超過3000 PTS | 2000 |
Bio Hazard Outbreak / Resident Evil Outbreak Music
Collections - Music 的獲得條件與支給分數